Описание
Информация для заказа
|
Характеристики Вес (кг) |
710 |
|---|---|
| Модель | КТПТО-80 Установка Россия |
| Мощность (кВт) | 80 |
| Наименование | Трансформаторная подстанция для прогрева бетона |
| Примечание | Комплектные трансформаторные подстанции для термообработки бетона и грунта КТПТО-80-У1 напряжением 380/55-95 В, мощностью 80 кВА наружной установки, п |
| Габариты ВхШхГ | 1150х820х1300 |
| Напряжение вход/выход(В) | Ток на стороне НН при напряжении 55-65-75 В, 580А Ток на стороне НН при напряжении 85 В, 530А Ток на стороне НН при напряжении 95 В, 487А |

