Описание
Характеристики
Информация для заказа
Модель с увеличенной рабочей площадкой для работ на высоте до 21.4 метра. Используется для работ внутри резервуаров и помещений с ограниченным проемом для доступа.
- максимальный поперечный размер деталей, 560 мм.
- повышенная нагрузка на настил
- комфортные условия для работы двух человек, размещения инструмента и материалов
- винтовые домкраты для работы на неровных основаниях
- в стандартной комплектации - колеса d 160 мм.
- возможна комплектация большегрузными колесами d 200 мм. с тормозом.
- эргономичная форма ступеней
Технические характеристики
- A - Высота рабочей площадки max, м. - 19.4
- B - Высота вышки max, м. - 20.7
- C - Достигаемая высота max, м. - 21.4
- Размеры рабочей площадки, м.- 2.0 х 2.0
- Габариты основания в рабочем положении, м.- 2.4х2.01
- Шаг установки секции, м.-1.2
- Шаг установки настила, м. 0.56
- Максимальная распределенная нагрузка на настил, кг - 400
- Вес базового блока, кг - 105
- Вес секции, кг - 24
Комплектация, кол-во секций +базовый блок | Высота полная, м. | Высота до настила м. | Вес, кг. | |
---|---|---|---|---|
1 секция + базовый. блок | 2.7 | 1.4 | 141 | |
2 секции + базовый. блок | 3.9 | 2.6 | 169 | |
3 секции + базовый. блок | 5.1 | 3.8 | 196 | |
4 секции + базовый. блок | 6.3 | 5.0 | 223 | |
5 секций + базовый. блок* | 7.5 | 6.2 | 250 | |
6 секций + базовый. блок*1 д) | 8.7 | 7.4 | 277 | |
7 секций + базовый. блок*(1 д) | 9.9 | 8.6 | 304 | |
8 секций + базовый. блок*(1 д) | 11.1 | 9.8 | 331 | |
9 секций + базовый. блок*(1 д) | 12.3 | 11.0 | 358 | |
10 секций + базовый. блок*(1 д) | 13.5 | 12.2 | 385 | |
11 секций + базовый. блок*(2 д) | 14.7 | 13.4 | 412 | |
12 секций + базовый. блок*(2 д) | 15.9 | 14.6 | 439 | |
13 секций + базовый. блок*(2 д) | 17.1 | 15.8 | 466 | |
14 секций + базовый. блок*(3 д) | 18.3 | 17.0 | 493 | |
15 секций + базовый. блок*(3 д) | 19.5 | 18.2 | 520 | |
16 секций + базовый. блок*(3 д) | 20.7 | 19.4 | 547 |
Вышка тура для цистерн, резервуаров купить в Беларусь (Минск).