Описание
Характеристики
Информация для заказа
Наша организация предлагает шланги молочные различных диаметров и толщиной стенки:
| Шланг силиконовый тв. 60 А ШОР | Единица измерения | Вес 1 метра в 1 грамме. |
| Шланг силиконовый 10х1;1,5;2;2,5;3;4 мм | м | 42,5-212 |
| Шланг силиконовый 11х1;1,5;2;2,5;3 мм | м | 47-160 |
| Шланг силиконовый 12х1;1,5;2;2,5;3;3,5 мм | м | 50-213 |
| Шланг силиконовый 14х1;1,5;2;2,5;3 мм | м | 59-200 |
| Шланг силиконовый 15х2;3;4; мм | м | 129-206 |
| Шланг силиконовый 16х2;2,5;3;4; мм | м | 135-303 |
| Шланг силиконовый 17х2 мм | м | 150 |
| Шланг молочный 18х2;3 мм | м | 152-240 |
| Шланг молочный 20х2;3;4;5 мм | м | 167-471 |
| Шланг молочный 24х2 мм | м | 204 |
| Шланг молочный 25х1;2;3;4;5 мм | м | 212-566 |
| Шланг молочный 32х4 мм | м | 565 |
Купить шланг молочный силиконовый в Минске, Беларусь позвонив в наш головной офис.
Наша организация производит также шланг молочный армированный.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ринстрой |
| Страна производитель | Беларусь |
| Материал шланга | Силикон |
| Область применения шланга | Машиностроение, Металлургия, Химическая промышленность, Строительство, Сельское хозяйство, Деревообработка, Газовая сварка, Пищевая промышленность, Оросительные системы, Нефтепродукты, Водоснабжение, Вентиляция, кондиционирование, Промышленность |
| Рабочая среда | Вода, Кислород, Жидкая среда, Газ, Пар, Воздух, Газообразная среда, Пароводяная смесь, Неагрессивная среда, Агрессивная среда, Масло |



