Описание
Информация для заказа
Транспортные ролики транспортные платформы ,ролики грузовые, платформы грузовые ,тележки роликовые тележки, платформы раздвижные сдвоенные ,ролики больших грузов.
Лом такелажный

| Лом такелажный | RC15 | RC50 |
| Грузоподъемность, т | 1.5 | 5 |
| Длинна, мм | 2000 | 2000 |
| Макс, высота подъема, мм | 145 | 145 |
| Размер ролика DxW | 75x55 | 70x54 |
| Вес, кг | 13 | 30 |
Не управляемые (раздвижные) транспортные платформы – тележки серии SF

| Транспортные платформы | SF10 | SF20 | SF30 | SF60 |
| Грузоподъемность, кг. | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 6 000 |
| Материал роликов | нейлон | нейлон | нейлон | нейлон |
| Количество роликов | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рамер роликов диаметр/ширина, мм. | 100/35 | 100/35 | 85/85 | 85/85 |
| Размеры платформы | 330x220x120 | 330x220x120 | 330x300x120 | 260x230x105 |
| Вес, кг. | 7 | 8 | 9,5 | 12 |
Транспортные платформы – поворотные серии ST

| Транспортные платформы | ST30 | ST60 | ST120 |
| Грузоподъемность, кг. | 3 000 | 6 000 | 12 000 |
| Материал роликов | нейлон | нейлон | металл |
| Количество роликов | 4 | 8 | 8 |
| Размер платформы, мм. | 310x255x105 | 630x400x115 | 630x400x115 |
| Вес, кг. | 15 | 50 | 66 |
Не управляемые (раздвижные) транспортные платформы – тележки серии CM

| Транспортные платформы | СМ60 | СМ120 | СМ240 |
| Комплектация | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| Грузоподъемность комплекта, тн. | 6 | 12 | 24 |
| Материал роликов | нейлон | нейлон | металл |
| Количество роликов на 1-ой платформе | 4 | 6 | 8 |
| Вес комплекта, кг. | 30 | 38 | 65 |
| Размеры площадки | 300x250x115 | 360x220x115 | 360x220x115 |
Такелажные системы серии SK

| Такелажные системы | SK20 | SK30 | SK60 |
| Грузоподъемность, тн. | 20 | 30 | 30 |
| Материал роликов | Роликовая цепь | Роликовая цепь | Роликовая цепь |
| Ширина ролика, мм. | 120 | 120 | 130 |
| Диаметр ролика, мм. | 18 | 24 | 30 |
| Количество платформ в комплекте | 2-управляемые, 2-регулируемые | 2-управляемые, 2-регулируемые | 2-управляемые, 2-регулируемые |
| Вес, кг. | 50 | 58 | 92 |
Управляемые транспортные платформы – тележки SFW

| Характеристики | Управляемое шасси SFWD3 | Управляемое шасси SFW06 | Управляемое шасси SFW12 | Управляемое шасси SFW24 |
| Грузоподъемность, т | 3 | 6 | 12 | 24 |
| Кол-во колес 4 | 8 | 8 | 16 | |
| Размер колес, мм | 86x90 | 82x100 | 83x85 | 115x60 |
| Размер опоры, мм | 305x231x108 | 560x395x110 | 630x400x115 | 1120x415x145 |
| Вес опоры, кг | 14,4 | 50 | 66 | 160 |
Не управляемые (раздвижные) транспортные платформы – тележки

| Характеристики | Раздвижное шасси SF10 | Раздвижное шасси FY02 | Раздвижное шасси FY04 | Раздвижное шасси FW06 | Раздвижное шасси FY12 |
| Грузоподъемность, т | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| Кол-во колес | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Размер колес, мм | 32x100 | 02x100 | 02x100 | 30x90 | 115x60 |
| Размер опоры, мм | 115x270x110 | 115x270x110 | 230x270x110 | 305x330x101 | 400x345x145 |
| Вес опоры, кг | 7 | 7.5 | 17 | 13.3 | 40 |

