Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/120 |
| Вес | 800 |
| Вес аккумулятора, кг | 90 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 2500 |
| Габариты аккумулятора, мм | 753x178x240 |
| Грузоподъемность,кг | 1000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Максимальная высота подъема, мм | 2500 |
| Радиус разворота, мм | 1575 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 0,15/0,16 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 7/7,1 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 0,11/0,17 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2440 |

