Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/10 |
| Вес | 117 |
| Вес аккумулятора, кг | 30 |
| Высота без ручки, мм | 520 |
| Высота подхвата, мм | 83 |
| Высота подъема, мм | 195 |
| Высота с рукоятью, мм | 1300 |
| Высота упаковки, мм | 550 |
| Габариты (мм) | 1552х550х1300 |
| Глубина упаковки, мм | 1552 |
| Грузоподъемность,кг | 1800 |
| Двигатель | Бесщеточный постоянного тока 1.0 |
| Двигатель передвижения, кВт | DC 0.85 Brushless |
| Двигатель подъема, кВт | DC 0.5 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Дорожный просвет, мм | 26 |
| Передвижение | электрическое |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 6/20 |
| Радиус разворота, мм | 1353 |
| Размер ведущего колеса, мм | 130 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 60/32 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4/5 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 32/55 |
| Тип батареи | 10 Ah Lithium |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 1718 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 1687 |
| Ширина упаковки, мм | 1276 |

