Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/320 (460) |
| Вес | 2300 |
| Вес аккумулятора, кг | 360 |
| Вес без аккумулятора, кг | 1940 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2119 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габариты аккумулятора, мм | 812х270х535 |
| Грузоподъемность,кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Максимальная высота подъема, мм | 3881 |
| Общая высота, мм | 2119 |
| Общая длина, мм | 2364 |
| Общая ширина, мм | 950 |
| Радиус поворота, мм | 1613х1647 |
| Радиус разворота, мм | 1613х1647 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х80 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х62 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 125х82х4 |
| Расстояние до центра нагрузки, мм | 500 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 200/150 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4.8/5 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 95/120 |
| Ширина вил, мм | 500 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2742х2767 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2806/2830 |

