Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/270 |
| Вес | 1700 |
| Вес аккумулятора, кг | 320 |
| Вес без аккумулятора, кг | 1380 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2080 |
| Высота подъема, мм | 4500 |
| Габариты аккумулятора, мм | 825х213х590 |
| Грузоподъемность,кг | 1200 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Максимальная высота подъема, мм | 5300 |
| Наклон мачты вперед/назад, град | 3/6 |
| Общая высота, мм | 2080 |
| Общая длина, мм | 2080 |
| Общая ширина, мм | 990 |
| Радиус поворота, мм | 1550 |
| Радиус разворота, мм | 1550 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Размер ведущих колес, мм | 250х70 |
| Размер передних колес, мм | 210х85 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 127х57 |
| Расстояние до центра нагрузки, мм | 430 |
| Свободный ход | 1550 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 450 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,5/6 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 130/160 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Ширина вил, мм | 560 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2620 |
| Ширина раздвижных вил | 220-680 |

