Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/270 |
| Вес | 2140 |
| Вес аккумулятора, кг | 320 |
| Вес без аккумулятора, кг | 1820 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2298 |
| Высота подъема, мм | 5000 |
| Габариты аккумулятора, мм | 825х213х590 |
| Грузоподъемность,кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Максимальная высота подъема, мм | 6000 |
| Наклон мачты вперед/назад, град | 3/6 |
| Общая высота, мм | 2298 |
| Общая длина, мм | 2150 |
| Общая ширина, мм | 990 |
| Радиус поворота, мм | 1750 |
| Радиус разворота, мм | 1750 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 210х85 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 150х60 |
| Расстояние до центра нагрузки, мм | 520 |
| Свободный ход | 1600 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 450 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 6,8/7 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 130/160 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Ширина вил, мм | 560 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2650 |
| Ширина раздвижных вил | 220-680 |

