Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/200 |
| Вес | 835 |
| Вес аккумулятора, кг | 90 |
| Вес без аккумулятора, кг | 745 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2437 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 3500 |
| Габариты аккумулятора, мм | 753х178х240 |
| Грузоподъемность,кг | 1200 |
| Двигатель передвижения, кВт | 0.8(DC) |
| Двигатель подъема, кВт | 2,2 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Дорожный просвет, мм | 35 |
| Колесная база, мм | 1460 |
| Максимальная высота подъема, мм | 4087 |
| Максимальный угол крена, % | 6/15 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0.8(DC) |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 560/170 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 1060/870 |
| Общая высота, мм | 2437 |
| Общая длина, мм | 1965 |
| Общая ширина, мм | 820 |
| Передвижение | Полностью электрический |
| Радиус поворота, мм | 1575 |
| Радиус разворота, мм | 1575 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Размер передних колес, мм | 250х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 130/100 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,8/5,6 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 60/130 |
| Тип батареи | Свинцово-кислотный |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2370 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2340 |

