Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/200 |
| Вес | 945 |
| Вес аккумулятора, кг | 160 |
| Вес без аккумулятора, кг | 785 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2237 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 3500 |
| Габариты аккумулятора, мм | 800x254x320 |
| Грузоподъемность,кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Максимальная высота подъема, мм | 3887 |
| Общая высота, мм | 2237 |
| Общая длина, мм | 1955 |
| Общая ширина, мм | 850 |
| Радиус поворота, мм | 1655 |
| Радиус разворота, мм | 1655 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250x70 |
| Размер задних колес, мм | 80x70 |
| Размер передних колес, мм | 250x70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80x70 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 100 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 6,5/6,7 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 130 |
| Тип батареи | Свинцово-кислотный |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 570 |

