Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 12/120 |
| Вес | 445 |
| Вес аккумулятора, кг | 45 |
| Вес без аккумулятора, кг | 400 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2090 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габариты аккумулятора, мм | 360x170x250 |
| Грузоподъемность,кг | 1000 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Максимальная высота подъема, мм | 3560 |
| Максимальная высота, мм | 3560 |
| Общая длина, мм | 1678 |
| Общая ширина, мм | 800 |
| Радиус поворота, мм | 1425 |
| Радиус разворота, мм | 1425 |
| Размер ведущего колеса, мм | 180х50 |
| Размер ведущих колес, мм | 180×50 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80×70 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 100/130 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 70/90 |
| Тип батареи | Свинцово-кислотный |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Ширина вил, мм | 570/695 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2267 |

