Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/200 |
| Вес | 950 |
| Вес аккумулятора, кг | 160 |
| Вес без аккумулятора, кг | 790 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2435 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, м | 3,5 |
| Высота подъема, мм | 3500 |
| Высота упаковки, мм | 2680 |
| Габариты аккумулятора, мм | 800х254х320 |
| Глубина упаковки, мм | 2228 |
| Грузоподъемность,кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Максимальная высота подъема, мм | 4155 |
| Максимальная высота, мм | 4155 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Общая высота, мм | 2435 |
| Общая длина, мм | 2025 |
| Общая ширина, мм | 850 |
| Передвижение | Полностью электрическое |
| Радиус разворота, мм | 1655 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Размер ведущих колес, мм | 80х70 |
| Размер передних колес, мм | 250х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 130/100 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 6,5/6,7 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 60/130 |
| Тип батареи | Свинцово-кислотный |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2520 |
| Ширина упаковки, мм | 935 |

