Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/280 |
| Вес | 1090 |
| Вес аккумулятора, кг | 210 |
| Вес без аккумулятора, кг | 880 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габариты аккумулятора, мм | 790х210х576 |
| Габариты упаковки, мм | 790х210х576 |
| Грузоподъемность,кг | 1500 |
| Двигатель передвижения, кВт | 1,3/1,5 (с EPS) |
| Двигатель подъема, кВт | 3,0 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Дорожный просвет, мм | 40 |
| Колесная база, мм | 1380 |
| Максимальная высота подъема, мм | 3540 |
| Максимальная высота, мм | 3540 |
| Максимальный угол крена, % | 5/7 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,3/1,5 (с EPS) |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 3,0 |
| Общая высота, мм | 2045 |
| Общая длина, мм | 2530 |
| Общая ширина, мм | 800 |
| Радиус поворота, мм | 1637 |
| Радиус разворота, мм | 1637 |
| Система контроля | Curtis 1230-2402/200A |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 145/80 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5/5,3 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 58/148 |
| Тип | ES15DE |
| Тип батареи | GEL |
| Тип мачты | двухсекционная мачта |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Тип управления | вертикальный |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 560 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2600 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2530 |

