Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/240 |
| Вес | 1530 |
| Вес аккумулятора, кг | 220 |
| Вес без аккумулятора, кг | 1310 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 5600 |
| Габариты аккумулятора, мм | 625х254х500 |
| Грузоподъемность,кг | 1500 |
| Двигатель передвижения, кВт | 1,2 (АС) |
| Двигатель подъема, кВт | 2,2 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Дорожный просвет, мм | 31 |
| Колесная база, мм | 1410 |
| Максимальная высота подъема, мм | 6110 |
| Максимальная высота, мм | 6110 |
| Максимальный угол крена, % | 6/15 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 (АС) |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 650/200 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 1280/1070 |
| Общая высота, мм | 2410 |
| Общая длина, мм | 1950 |
| Общая ширина, мм | 820 |
| Передвижение | Полностью электрическое |
| Радиус поворота, мм | 1575 |
| Радиус разворота, мм | 1575 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Размер ведущих колес, мм | Ø80х Ø84 |
| Размер передних колес, мм | Ø250х Ø70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х84 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 120 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,8/6 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 110/150 |
| Тип батареи | Свинцово-кислотный |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2450 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2420 |

