Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 12/120 |
| Вес | 405 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2230 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Высота подъема, мм | 3500 |
| Высота упаковки, мм | 950 |
| Глубина упаковки, мм | 1840 |
| Грузоподъемность,кг | 1000 |
| Двигатель подъема, кВт | 12/1,6 |
| Длина вил, мм | 1000/1150 |
| Дорожный просвет, мм | 84 |
| Зарядное устройство, В/А | 12/15 |
| Максимальная высота подъема, мм | 4032 |
| Максимальная высота, мм | 4032 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 1,6 |
| Общая длина, мм | 1790 |
| Общая ширина, мм | 900 |
| Радиус поворота, мм | 1326 |
| Радиус разворота, мм | 1326 |
| Размер ведущего колеса, мм | 160 |
| Размер ведущих колес, мм | 160 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 54 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 500/400 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 130/230 |
| Тип батареи | GEL |
| Хеш к запчастям | 4102370317 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Ширина вил, мм | 540 |
| Ширина упаковки, мм | 2330 |

